FacebookPixel Empreendimento De Referência Na Quinta Do Covelo

Empreendimento De Referência Na Quinta Do Covelo

Porto, Porto

Empreendimento De Referência Na Quinta Do Covelo
Voltar\Empreendimento De Referência Na Quinta Do Covelo - Porto, Porto
Enviar imóvel a amigo
Saber mais »
captcha
Campos obrigatórios *
Seguir Este Imóvel Receba um alerta quando existir uma Baixa de Preço
Nome
Insira O Código Da Imagem
captcha
Código
Empreendimento De Referência Na Quinta Do Covelo 220 000 € Ref: IW2195/22
1
1
1
50 m²
55 m²
Condomínio residencial implantado num lote com cerca de 2000m2 situado entre a Rua de Álvaro Castelões e a Travessa do Monte de S. João, numa localização privilegiada em frente à Quinta do Covelo, um dos parques municipais mais conceituados da cidade do Porto.

Numa zona residencial consolidada, com um potencial de valorização elevado e cada vez mais procurada, o empreendimento divide-se em três prédios distintos, totalizando 53 fracções, repartidas entre T0's, T1's e T2's.

Fracções Disponíveis

Edifício A


Fracção 1.1 - T2  |  1º Andar  |  Área Total: 84m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 300.000€

Fracção 1.2 - T2  |  1º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 305.000€

Fracção 1.3 - T2  |  1º Andar  |  Área Total: 97m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 305.000€

Fracção 1.4 - T2  |  1º Andar  |  Área Total: 86m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 300.000€

Fracção 2.1 - T2  |  2º Andar  |  Área Total: 99m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 320.000€

Fracção 2.2 - T2  |  2º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 315.000€

Fracção 2.3 - T2  |  2º Andar  |  Área Total: 97m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 315.000€

Fracção 2.4 - T2  |  1º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 320.000€

Fracção 3.1 - T2  |  3º Andar  |  Área Total: 99m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 325.000€

Fracção 3.2 - T2  |  3º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 320.000€

Fracção 3.3 - T2  |  3º Andar  |  Área Total: 97m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 320.000€

Fracção 3.4 - T2  |  3º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 325.000€

Fracção 4.1 - T2  |  4º Andar  |  Área Total: 99m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 330.000€

Fracção 4.2 - T2  |  4º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 325.000€

Fracção 4.3 - T2  |  4º Andar  |  Área Total: 97m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 325.000€

Fracção 4.4 - T2  |  4º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 330.000€

Fracção 5.1 - T2  |  5º Andar  |  Área Total: 99m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 340.000€

Fracção 5.2 - T2  |  5º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 330.000€

Fracção 5.3 - T2  |  5º Andar  |  Área Total: 97m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 330.000€

Fracção 5.4 - T2  |  5º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 340.000€

Edifício B.1

Fracção B.1 1.1 - T2  |  1º Andar  |  Área Total: 95m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 300.000€

Fracção B.1 1.2 - T2  |  1º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 310.000€

Fracção B.1 2.1 - T2  |  2º Andar  |  Área Total: 95m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 320.000€

Fracção B.1 2.2 - T2  |  2º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 315.000€

Fracção B.1 2.3 - T1  |  2º Andar  |  Área Total: 59m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 220.000€

Fracção B.1 2.4 - T1  |  2º Andar  |  Área Total: 54m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 220.000€

Fracção B.1 3.1 - T2  |  3º Andar  |  Área Total: 95m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 325.000€

Fracção B.1 3.2 - T2  |  3º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 320.000€

Fracção B.1 3.3 - T1  |  2º Andar  |  Área Total: 54m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 225.000€

Fracção B.1 4.1 - T2  |  4º Andar  |  Área Total: 95m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 330.000€

Fracção B.1 4.2 - T2  |  4º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 325.000€

Fracção B.1 4.3 - T1  |  4º Andar  |  Área Total: 59m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 230.000€

Fracção B.1 4.4 - T1  |  4º Andar  |  Área Total: 54m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 230.000€

Fracção B.1 5.2 - T2  |  5º Andar  |  Área Total: 100m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Varanda  |  Preço de Venda: 330.000€

Edifício B.2


Fracção B.2 3.1 - T1  |  3º Andar  |  Área Total: 52m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Preço de Venda: 222.500€

Fracção B.2 3.3 - T1  |  3º Andar  |  Área Total: 55m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Preço de Venda: 222.500€

Fracção B.2 3.4 - T1  |  3º Andar  |  Área Total: 52m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Preço de Venda: 222.500€

Fracção B.2 4.2 - T1  |  4º Andar  |  Área Total: 55m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Preço de Venda: 225.000€

Fracção B.2 4.3 - T1  |  4º Andar  |  Área Total: 55m2  |  1 Lugar de Garagem  |  Preço de Venda: 225.000€


** As informações e imagens são meramente indicativas e por razões técnicas, comerciais ou jurídicas, podem estar sujeitas a alterações ou variações e não possuem obrigações contratuais.** 

Para mais informações relativas a este magnífico empreendimento, não hesite em contactar-nos!

Invest Wise - Vendemos negócios com garantias de rentabilidade.

_


A Invest Wise é uma plataforma imobiliária criada para si pelos especialistas em gestão de alojamento local, Host Wise.

A Host Wise é uma das principais empresas portuguesas de gestão imobiliária no Porto e está em rápida expansão a nível nacional. Especializada no mercado de curta duração, a Host Wise inclui no seu portfólio o aluguer de longa duração e turismo rural. Gerindo atualmente mais de 250 imóveis em 21 cidades em Portugal, a Host Wise diferencia-se dos seus concorrentes através de uma equipa analítica profissional capaz de fornecer previsões de receita para investimentos imobiliários.

Estas sinergias diretas com o mercado imobiliário colocam a Host Wise numa posição privilegiada para cobrir toda a cadeia de valor, desde a análise do investimento até à gestão e execução do produto.

As oportunidades imobiliárias publicadas pela Invest Wise vêm de análises detalhadas e previsões precisas, baseadas em experiência, tecnologia e numa equipa altamente qualificada.

Estamos aqui para criar sua próxima oportunidade!
Tipo De Imóvel Apartamento
Tipologia 1 Quarto
Objetivo Venda
Estado Novo
Preço 220 000 €
Ano Construção 2024
País Portugal
Distrito Porto
Concelho Porto
Freguesia Paranhos
Zona N/D
Interessado Neste Imóvel?
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
captcha
Código
Características Gerais
Gerais
  •  
Divisões
Divisões Área Pavimento Paredes Tectos Observações
 
Meio Envolvente
  •  
Facilidades
  •  
Domótica
  •  
Energias Renováveis
  •  
Propriedades Semelhantes
  • Apartamento T2
  • Apartamento T2
  • Apartamento T2
  • Apartamento T2
  • Apartamento T2
Apartamento T2
Porto, Porto
1 390 €
Apartamento T2
1 390 €
Apartamento T2 Porto, Porto
2
80 m² A. Bruta
80 m² Área Útil
Contactar
  • Apartamento T0
  • Apartamento T0
  • Apartamento T0
  • Apartamento T0
  • Apartamento T0
Apartamento T0
Porto, Porto
840 €
Apartamento T0
840 €
Apartamento T0 Porto, Porto
1
50 m² Área Útil
Contactar
  • Apartamento T0
  • Apartamento T0
  • Apartamento T0
  • Apartamento T0
  • Apartamento T0
Apartamento T0
Porto, Porto
1 040 €
Apartamento T0
1 040 €
Apartamento T0 Porto, Porto
1
50 m² Área Útil
Contactar
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo Ser Contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
captcha
Código
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.